Бетонный забор
| Бетонный забор | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз изделия | Размер,мм | Масса/тн | Цена руб./шт | Фотография | |||
![]() | H, высота | B1,ширина | B2, ширина | L, длина | |||
| 2500 | 165 | 1050 | 2000 | 2,5 | 8 500,00 | Фото | |
Распечатать страницу
| Бетонный забор | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз изделия | Размер,мм | Масса/тн | Цена руб./шт | Фотография | |||
![]() | H, высота | B1,ширина | B2, ширина | L, длина | |||
| 2500 | 165 | 1050 | 2000 | 2,5 | 8 500,00 | Фото | |
Распечатать страницу