Колодезные кольца. Люки
| Изделия запроектированы как элементы заглубленных сооружений, эксплуатирующихся выше или ниже уровня грунтовых вод в неагрессивных или слабо агрессивных средах со стороны окружающего грунта, а так же внутри колодца. Железобетонные кольца используются при обеспечении водоснабжения загородных домов, для монтажа канализационных, водоотводных систем, для строительства смотровых колодцев и других подземных коммуникаций, электросетей и сетей связи. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольца стеновые (КС) | |||||||
| Эскиз изделия | Марка изделия | Размер,мм | Объем/куб.м. | Масса/тн | Цена руб./шт | ||
![]() | H, высота | d, внутр. | d, наруж. | ||||
| КС 10-3 | 290 | 1000 | 1160 | 0,079 | 0,20 | 1490,00 | |
| КС 10-6 | 600 | 1000 | 1160 | 0,163 | 0,40 | 1540,00 | |
| КС 10-9 | 900 | 1000 | 1160 | 0,237 | 0,55 | 1550,00 | |
| КС 15-3 | 300 | 1500 | 1680 | 0,135 | 0,32 | 2600,00 | |
| КС 15-6 | 600 | 1500 | 1680 | 0,270 | 0,64 | 3000,00 | |
| КС 15-9 | 890 | 1500 | 1680 | 0,403 | 0,96 | 3200,00 | |
| КС 20-9 | 840 | 2000 | 2200 | 0,580 | 1,50 | 6200,00 | |
| Кольца опорные (КО) | |||||||
| Эскиз изделия | Марка изделия | Размер,мм | Объем/куб.м. | Масса/тн | Цена руб./шт | ||
![]() | H, высота | d, внутр. | d, наруж. | ||||
| КО 4 | 580 | 50 | 840 | 0,020 | 0,04 | 360,00 | |
| КО 5 | 580 | 60 | 840 | 0,020 | 0,45 | 360,00 | |
| КО 6 | 580 | 70 | 840 | 0,020 | 0,05 | 360,00 | |
| Кольца с плитой днища (ДК) | |||||||
| Эскиз изделия | Марка изделия | Размер,мм | Объем/куб.м. | Масса/тн | Цена руб./шт | ||
![]() | H, высота | d, внутр. | d, наруж. | ||||
| ДК 10-9 | 890 | 1000 | 1160 | 0,36 | 0,86 | 3200,00 | |
| ДК 15-9 | 890 | 1500 | 1680 | 0,67 | 1,55 | 6350,00 | |
| Кольца с плитой перекрытия (ПК) | |||||||
| Эскиз изделия | Марка изделия | Размер,мм | Объем/куб.м. | Масса/тн | Цена руб./шт | ||
![]() | H, высота | d, внутр. | d, наруж. | ||||
| ПК 10-2 | 890 | 1000 | 1160 | 0,36 | 0,86 | 3200,00 | |
| ПК 15-2 | 890 | 1500 | 1680 | 0,61 | 1,40 | 6350,00 | |
| Плита перекрытия (ПП) | |||||||
| Эскиз изделия | Марка изделия | Размер,мм | Объем/куб.м. | Масса/тн | Цена руб./шт | ||
![]() | H, высота | d, внутр. | d, наруж. | ||||
| ПП 10-2 | 120 | 680 | 1160 | 0,10 | 0,29 | 1370,00 | |
| ПП15-2 | 150 | 680 | 1680 | 0,37 | 0,88 | 3150,00 | |
| Плита днища (ПН) | |||||||
| Эскиз изделия | Марка изделия | Размер,мм | Объем/куб.м. | Масса/тн | Цена руб./шт | ||
![]() | H, высота | d, внутр. | d, наруж. | ||||
| ПН 10 | 100 | 1160 | 0,16 | 0,35 | 1370,00 | ||
| ПН 15 | 150 | 1680 | 0,33 | 0,80 | 3200,00 | ||
| Люки чугунные | |||||||
| Эскиз изделия | Марка изделия | Размер,мм | Объем/куб.м. | Масса/тн | Цена руб./шт | ||
| H, высота | d, внутр. | d, наруж. | |||||
![]() | Люк чуг.тяжелый (К,В,Д,ТС) | 100/120 | 850/870 | 0,10 | 3700,00 | ||
![]() | Люк чуг.легкий (К,В,Д,ТС) | 70/90 | 750/770 | 0,06 | 2500,00 | ||
![]() | Люк чуг. дождеприемный | 100/120 | 850/870 | 0,10 | 4100,00 | ||
![]() | Люки плавающие | договорная | |||||
| * Конструкции подразделяются на типы: КС – кольцо стеновое; ПК - кольцо с плитой перекрытия; ДК - кольцо с плитой днища; ПП - плита перекрытия; ПН – плита днища; КО - кольцо опорное. |
|||||||
Распечатать страницу











