Трубы безнапорные
| Труба цилиндрическая раструбная со ступенчатой стыковой поверхностью втулочного конца. Трубы и стыковым соединением, уплотняемым резиновым кольцом. Изделия предназначены для подземных трубопроводов транспортирующих самотеком бытовых и атмосферных сточных вод, а также грунтовых вод и производственных стоков, неагрессивных по отношению к бетону. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубы железобетонные безнапорные | ||||||
| Эскиз изделий | Марка изделий | Размер (габариты) мм | Масса изделия (кг) | Кол-во шт. в машине | Цена/руб. | |
| Длина, L | Диаметр, d | |||||
![]() | ТС-25.25-2 | 2500 | 250 | 530 | 20 | 3850,00 |
| ТС-30.25-2 | 2500 | 300 | 560 | 35 | 3960,00 | |
| ТС-40.25-2 | 2500 | 400 | 610 | 24 | 4950,00 | |
| ТС-50.25-3 | 2500 | 500 | 890 | 24 | 5170,00 | |
| ТС-60.25-3 | 2500 | 600 | 1200 | 12 | 6600,00 | |
| ТС-70.25-3 | 2500 | 700 | 1600 | 10 | 9900,00 | |
| ТС-100.25-3 | 2500 | 1000 | 2800 | 8 | 18480,00 | |
| ТС-120.25-2 | 2500 | 1200 | 3000 | 2 | 38500,00 | |
| ТС-40.50-2 | 5000 | 400 | 900 | 18 | 9350,00 | |
| ТС-50.50-2 | 5000 | 500 | 1500 | 12 | 11550,00 | |
| ТС-60.50-3 | 5000 | 600 | 1900 | 10 | 14200,00 | |
| ТС-80.50-2 | 5000 | 800 | 2500 | 6 | 23100,00 | |
| ТС-100.50-3 | 5000 | 1000 | 3600 | 4 | 25300,00 | |
| ТС-120.50-3 | 5000 | 1200 | 5000 | 4 | договорная | |
| ТС-140.50-3 | 5000 | 1400 | 6700 | 2 | договорная | |
| ТС-160.50-3 | 5000 | 1600 | 8200 | 2 | договорная | |
Распечатать страницу


