| Газобетонные блоки |
| Эскиз изделия | Марка изделия | Размер,мм | Цена руб./куб.м. |
| L, длина | B, ширина | H, высота |
 | Газобетон H+H D400 | 625 | 250 | 200 | 2900,00 |
| Газобетон H+H D400 | 625 | 250 | 250 | 2900,00 |
| Газобетон H+H D400 | 625 | 250 | 300 | 2900,00 |
| Газобетон H+H D400 | 625 | 250 | 375 | 2900,00 |
| Газобетон H+H D400 | 625 | 250 | 400 | 2900,00 |
| Газобетон H+H D500 | 625 | 250 | 200 | 2900,00 |
| Газобетон H+H D500 | 625 | 250 | 250 | 2900,00 |
| Газобетон H+H D500 | 625 | 250 | 300 | 2900,00 |
| Газобетон H+H D500 | 625 | 250 | 400 | 2900,00 |
| Газобетон H+H D400 | 625 | 250 | 100 | 2975,00 |
| Газобетон H+H D400 | 625 | 250 | 150 | 2975,00 |
| Газобетон H+H D500 | 625 | 250 | 100 | 2975,00 |
| Газобетон H+H D500 | 625 | 250 | 150 | 2975,00 |
| Газобетон H+H D600 | 625 | 250 | 375 | 3100,00 |
Распечатать страницу