Непроходные каналы
| Изделия железобетонные для инженерных сооружений – подземных коммуникаций. Конструкции каналов запроектированы для прокладки в непросадочных грунтах со слабоагрессивной средой, выше уровня грунтовых вод с учетом нагрузки от автотранспорта. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каналы непроходные (КН) | |||||||
| Эскиз изделия | Марка изделия | Размер,мм | Объем/куб.м. | Масса/тн | Цена руб./шт | ||
![]() | H, высота | B, ширина | L, длина | ||||
| КН-1 | 280 | 890 | 1990 | 0,20 | 0,50 | 2700,00 | |
| КН-2 | 340 | 1140 | 1990 | 0,28 | 0,70 | 3600,00 | |
| КН-3 | 410 | 1390 | 1990 | 0,35 | 0,88 | 4300,00 | |


