Пенобетонные блоки
| Пенобетонные блоки | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз изделия | Марка изделия | Размер,мм | Цена руб./куб.м. | ||
| H, высота | B, ширина | L, длина | |||
![]() | М-600 | 300 | 100 | 600 | 2750,00 |
| М-600 | 300 | 200 | 600 | 2750,00 | |
| М-600 | 300 | 400 | 600 | 2750,00 | |
| М-400 | 300 | 100 | 600 | 2500,00 | |
| М-400 | 300 | 200 | 600 | 2500,00 | |
Распечатать страницу


