Прайс-лист всей продукции
БЕТОН
| Продукция | Ед-ца изм. | Цена/руб. |
|---|---|---|
| Бетон М100 В7,5 пластичность ок 5-9 | куб. м | 3065,00 |
| Бетон М150 В12,5 пластичность ок 5-9 | куб. м | 3183,00 |
| Бетон М200 В15 пластичность ок 5-9 | куб. м | 3350,00 |
| Бетон М250 В20 пластичность ок 5-9 | куб. м | 3478,00 |
| Бетон М300 В22,5 пластичность ок 5-9 | куб. м | 3552,00 |
| Бетон М350 В25 пластичность ок 5-9 | куб. м | 3656,00 |
| Бетон М400 В30 пластичность ок 5-9 | куб. м | 3761,00 |
| Бетон М100 В7,5 пластичность ок 10-15 | куб. м | 3196,00 |
| Бетон М150 В12,5 пластичность ок 10-15 | куб. м | 3317,00 |
| Бетон М200 В15 пластичность ок 10-15 | куб. м | 3529,00 |
| Бетон М250 В20 пластичность ок 10-15 | куб. м | 3609,00 |
| Бетон М300 В22,5 пластичность ок 10-15 | куб. м | 3705,00 |
| Бетон М300 W6 В22,5 пластичность ок 10-15 | куб. м | 3821,00 |
| Бетон М350 В25 пластичность ок 10-15 | куб. м | 3859,00 |
| Бетон М350 W6 В25 пластичность ок 10-15 | куб. м | 3907,00 |
| Бетон М350 W8 В25 пластичность ок 10-15 | куб. м | 4071,00 |
| Бетон М400 В30 пластичность ок 10-15 | куб. м | 4178,00 |
| Бетон М400 W12 В30 пластичность ок 10-15 | куб. м | 4336,00 |
| Бетон М450 В35 пластичность ок 10-15 | куб. м | 4346,00 |
| Бетон М450 W12 В35 пластичность ок 10-15 | куб. м | 4503,00 |
| Бетон М200 В15 пластичность ок 16-20 | куб. м | 3632,00 |
| Бетон М250 В20 пластичность ок 16-20 | куб. м | 3721,00 |
| Бетон М300 В22,5 пластичность ок 16-20 | куб. м | 3777,00 |
| Бетон М300 W6 В22,5 пластичность ок 16-20 | куб. м | 3892,00 |
| Бетон М350 В25 пластичность ок 16-20 | куб. м | 3918,00 |
| Бетон М350 W6 В25 пластичность ок 16-20 | куб. м | 3942,00 |
| Бетон М350 W8 В25 пластичность ок 16-20 | куб. м | 4109,00 |
| Бетон М400 В30 пластичность ок 16-20 | куб. м | 4248,00 |
| Бетон М400 W12 В30 пластичность ок 16-20 | куб. м | 4406,00 |
| Бетон М450 В35 пластичность ок 16-20 | куб. м | 4412,00 |
| Бетон М450 W12 В35 пластичность ок 16-20 | куб. м | 4563,00 |
РАСТВОР
| Продукция | Ед-ца изм. | Цена/руб. |
|---|---|---|
| Раствор цементный М75 | куб. м | 2916,00 |
| Раствор цементный М100 | куб. м | 3255,00 |
| Раствор цементный М150 | куб. м | 3397,00 |
| Раствор цементный М200 | куб. м | 3819,00 |
| Раствор пластичный М50 | куб. м | 2880,00 |
| Раствор пластичный М75 | куб. м | 2928,00 |
| Раствор пластичный М100 | куб. м | 3267,00 |
| Раствор пластичный М150 | куб. м | 3422,00 |
ЦЕМЕНТ
| Продукция | Ед-ца изм. | Цена/руб. |
|---|---|---|
| Цемент навалом 500Д0 Осколцемент | навал/ т | 4650,00 |
| Цемент навалом 400Д20 Пикалево | навал/ т | 4050,00 |
| Цемент в мешках 500Д0 Осколцемент | мешок/ 50кг | 265,00 |
| Цемент в мешках 500Д0 Осколцемент | мешок/ 45кг | 245,00 |
| Цемент в мешках 500Д0 Осколцемент | мешок/ 40кг | 225,00 |
| Цемент в мешках 400Д20 Пикалево | мешок/ 50кг | 230,00 |
| Цемент в мешках 400Д20 Пикалево | мешок/ 45кг | 215,00 |
| Цемент в мешках 400Д20 Пикалево | мешок/ 40кг | 200,00 |
| Цемент в мешках 500 Д0Н Пикалево | мешок/ 50кг | 240,00 |
| Цемент в мешках 500 Д0Н Пикалево | мешок/ 45кг | 225,00 |
| Цемент в мешках 500 Д0Н Пикалево | мешок/ 40кг | 210,00 |
КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА. ЛЮКИ
| Изделия запроектированы как элементы заглубленных сооружений, эксплуатирующихся выше или ниже уровня грунтовых вод в неагрессивных или слабо агрессивных средах со стороны окружающего грунта, а так же внутри колодца. Железобетонные кольца используются при обеспечении водоснабжения загородных домов, для монтажа канализационных, водоотводных систем, для строительства смотровых колодцев и других подземных коммуникаций, электросетей и сетей связи. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольца стеновые (КС) | |||||||
| Эскиз изделия | Марка изделия | Размер,мм | Объем/куб.м. | Масса/тн | Цена руб./шт | ||
![]() | H, высота | d, внутр. | d, наруж. | ||||
| КС 10-3 | 290 | 1000 | 1160 | 0,079 | 0,20 | 1490,00 | |
| КС 10-6 | 600 | 1000 | 1160 | 0,163 | 0,40 | 1540,00 | |
| КС 10-9 | 900 | 1000 | 1160 | 0,237 | 0,55 | 1550,00 | |
| КС 15-3 | 300 | 1500 | 1680 | 0,135 | 0,32 | 2600,00 | |
| КС 15-6 | 600 | 1500 | 1680 | 0,270 | 0,64 | 3000,00 | |
| КС 15-9 | 890 | 1500 | 1680 | 0,403 | 0,96 | 3200,00 | |
| КС 20-9 | 840 | 2000 | 2200 | 0,580 | 1,50 | 6200,00 | |
| Кольца опорные (КО) | |||||||
| Эскиз изделия | Марка изделия | Размер,мм | Объем/куб.м. | Масса/тн | Цена руб./шт | ||
![]() | H, высота | d, внутр. | d, наруж. | ||||
| КО 4 | 580 | 50 | 840 | 0,020 | 0,04 | 360,00 | |
| КО 5 | 580 | 60 | 840 | 0,020 | 0,45 | 360,00 | |
| КО 6 | 580 | 70 | 840 | 0,020 | 0,05 | 360,00 | |
| Кольца с плитой днища (ДК) | |||||||
| Эскиз изделия | Марка изделия | Размер,мм | Объем/куб.м. | Масса/тн | Цена руб./шт | ||
![]() | H, высота | d, внутр. | d, наруж. | ||||
| ДК 10-9 | 890 | 1000 | 1160 | 0,36 | 0,86 | 3200,00 | |
| ДК 15-9 | 890 | 1500 | 1680 | 0,67 | 1,55 | 6350,00 | |
| Кольца с плитой перекрытия (ПК) | |||||||
| Эскиз изделия | Марка изделия | Размер,мм | Объем/куб.м. | Масса/тн | Цена руб./шт | ||
![]() | H, высота | d, внутр. | d, наруж. | ||||
| ПК 10-2 | 890 | 1000 | 1160 | 0,36 | 0,86 | 3200,00 | |
| ПК 15-2 | 890 | 1500 | 1680 | 0,61 | 1,40 | 6350,00 | |
| Плита перекрытия (ПП) | |||||||
| Эскиз изделия | Марка изделия | Размер,мм | Объем/куб.м. | Масса/тн | Цена руб./шт | ||
![]() | H, высота | d, внутр. | d, наруж. | ||||
| ПП 10-2 | 120 | 680 | 1160 | 0,10 | 0,29 | 1370,00 | |
| ПП15-2 | 150 | 680 | 1680 | 0,37 | 0,88 | 3150,00 | |
| Плита днища (ПН) | |||||||
| Эскиз изделия | Марка изделия | Размер,мм | Объем/куб.м. | Масса/тн | Цена руб./шт | ||
![]() | H, высота | d, внутр. | d, наруж. | ||||
| ПН 10 | 100 | 1160 | 0,16 | 0,35 | 1370,00 | ||
| ПН 15 | 150 | 1680 | 0,33 | 0,80 | 3200,00 | ||
| Люки чугунные | |||||||
| Эскиз изделия | Марка изделия | Размер,мм | Объем/куб.м. | Масса/тн | Цена руб./шт | ||
| H, высота | d, внутр. | d, наруж. | |||||
![]() | Люк чуг.тяжелый (К,В,Д,ТС) | 100/120 | 850/870 | 0,10 | 3700,00 | ||
![]() | Люк чуг.легкий (К,В,Д,ТС) | 70/90 | 750/770 | 0,06 | 2500,00 | ||
![]() | Люк чуг. дождеприемный | 100/120 | 850/870 | 0,10 | 4100,00 | ||
![]() | Люки плавающие | договорная | |||||
| * Конструкции подразделяются на типы: КС – кольцо стеновое; ПК - кольцо с плитой перекрытия; ДК - кольцо с плитой днища; ПП - плита перекрытия; ПН – плита днища; КО - кольцо опорное. |
|||||||
ЛОТКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
| Лотковые элементы предназначены для строительства подземных инженерных сетей. Сверху лотки накрываются плитами перекрытий, расчитыными на распределение нагрузки. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лотковые элементы железобетонные (Л) | |||||||
| Эскиз изделия | Марка изделия | Размер,мм | Объем/куб.м. | Масса/тн | Цена руб./шт | ||
![]() | H, высота | B, ширина | L, длина | ||||
| Л 075 | 850 | 700 | 1500 | 0,30 | 0,70 | 3450,00 | |
| Л 100 | 1100 | 700 | 1500 | 0,36 | 0,80 | 4320,00 | |
| Л 125 | 1350 | 700 | 1500 | 0,40 | 0,95 | 5100,00 | |
| Л 150 | 1600 | 700 | 1500 | 0,43 | 1,00 | 5610,00 | |
НЕПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ
| Изделия железобетонные для инженерных сооружений – подземных коммуникаций. Конструкции каналов запроектированы для прокладки в непросадочных грунтах со слабоагрессивной средой, выше уровня грунтовых вод с учетом нагрузки от автотранспорта. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каналы непроходные (КН) | |||||||
| Эскиз изделия | Марка изделия | Размер,мм | Объем/куб.м. | Масса/тн | Цена руб./шт | ||
![]() | H, высота | B, ширина | L, длина | ||||
| КН-1 | 280 | 890 | 1990 | 0,20 | 0,50 | 2700,00 | |
| КН-2 | 340 | 1140 | 1990 | 0,28 | 0,70 | 3600,00 | |
| КН-3 | 410 | 1390 | 1990 | 0,35 | 0,88 | 4300,00 | |
ЗАБОР БЕТОННЫЙ
| Бетонный забор | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз изделия | Размер,мм | Масса/тн | Цена руб./шт | Фотография | |||
![]() | H, высота | B1,ширина | B2, ширина | L, длина | |||
| 2500 | 165 | 1050 | 2000 | 2,5 | 8 500,00 | Фото | |
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
| Фундаментные блоки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз изделия | Размер,мм | Объем/куб.м. | Масса/тн | Цена руб./шт | Фотография | ||
![]() | H, высота | B, ширина | L, длина | ||||
| 600 | 400 | 2400 | 0,576 | 1,38 | 2 200,00 | Фото | |
ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ
| Труба цилиндрическая раструбная со ступенчатой стыковой поверхностью втулочного конца. Трубы и стыковым соединением, уплотняемым резиновым кольцом. Изделия предназначены для подземных трубопроводов транспортирующих самотеком бытовых и атмосферных сточных вод, а также грунтовых вод и производственных стоков, неагрессивных по отношению к бетону. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубы железобетонные безнапорные | ||||||
| Эскиз изделий | Марка изделий | Размер (габариты) мм | Масса изделия (кг) | Кол-во шт. в машине | Цена/руб. | |
| Длина, L | Диаметр, d | |||||
![]() | ТС-25.25-2 | 2500 | 250 | 530 | 20 | 3520,00 |
| ТС-30.25-2 | 2500 | 300 | 560 | 35 | 3740,00 | |
| ТС-40.25-2 | 2500 | 400 | 610 | 24 | 4620,00 | |
| ТС-50.25-3 | 2500 | 500 | 890 | 24 | 4960,00 | |
| ТС-60.25-3 | 2500 | 600 | 1200 | 12 | 6600,00 | |
| ТС-70.25-3 | 2500 | 700 | 1600 | 10 | 9790,00 | |
| ТС-100.25-3 | 2500 | 1000 | 2800 | 8 | 18480,00 | |
| ТС-120.25-2 | 2500 | 1200 | 3000 | 2 | 35200,00 | |
| ТС-40.50-2 | 5000 | 400 | 900 | 18 | 9130,00 | |
| ТС-50.50-2 | 5000 | 500 | 1500 | 12 | 11000,00 | |
| ТС-60.50-3 | 5000 | 600 | 1900 | 10 | 14250,00 | |
| ТС-80.50-2 | 5000 | 800 | 2500 | 6 | 22000,00 | |
| ТС-100.50-3 | 5000 | 1000 | 3600 | 4 | 24750,00 | |
| ТС-120.50-3 | 5000 | 1200 | 5000 | 4 | 51700,00 | |
| ТС-140.50-3 | 5000 | 1400 | 6700 | 2 | 54780,00 | |
| ТС-160.50-3 | 5000 | 1600 | 8200 | 2 | 66000,00 | |
КЕРАМЗИТ
| Продукция | Примечания | Ед-ца изм. | Цена/руб. |
|---|---|---|---|
| Керамзит | мешок/ 0,05 куб. м | 99,00 | |
| Керамзит | C доставкой | навал/ 1 куб. м | от 1250,00 |
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
| Продукция | Примечания | Ед-ца изм. | Цена/руб. |
|---|---|---|---|
| Сухие строительные смеси в ассортименте | Бесплатная доставка от 60 мешков (1поддон) | шт. | от 80/уп/кг |
ПЩГС
| Продукция | Ед-ца изм. | Цена/руб. |
|---|---|---|
| ПЩГС | Навал/ куб. м3 | 550,00 |
ПЕСОК
| Продукция | Примечания | Ед-ца изм. | Цена/руб. |
|---|---|---|---|
| Песок морской | мешок/ 50кг | от 65,00 | |
| Песок морской | C доставкой | навал/ 1 куб. м | от 650,00 |
| Песок горный | C доставкой | навал/ 1 куб. м | от 390,00 |
| Песок карьерный намывной | навал/ 1 куб. м | от 490,00 |
ЩЕБЕНЬ
| Продукция | Примечания | Ед-ца изм. | Цена/руб. |
|---|---|---|---|
| Щебень гранитный фр 5-20 | Мешок 50кг | от 95,00 | |
| Щебень гранитный фр 5-20 | C доставкой | навал/ 1 куб. м | от 1250,00 |
| Щебень гранитный фр 20-40 | C доставкой | навал/ 1 куб. м | от 890,00 |
| Щебень гранитный фр 25-60 | C доставкой | навал/ 1 куб. м | от 890,00 |
| Щебень гранитный фр 40-70 | C доставкой | навал/ 1 куб. м | от 890,00 |
МУКА ДОЛОМИТОВАЯ
| Продукция | Ед-ца изм. | Цена/руб. |
|---|---|---|
| Мука доломитовая | мешок/ 50кг | 150,00 |
ИЗВЕСТЬ
| Продукция | Ед-ца изм. | Цена/руб. |
|---|---|---|
| Известь | Навал/тн | договорная |
МИКРОКРЕМНЕЗЕМ
| Продукция | Ед-ца изм. | Цена/руб. |
|---|---|---|
| Микрокремнезем | Упаковка: BIG-BAG | договорная |
ЦПС
| Продукция | Ед-ца изм. | Цена/руб. |
|---|---|---|
| ЦПС | Мешок/50 кг | 170,00 |
ГАРЦОВКА
| Продукция | Ед-ца изм. | Цена/руб. |
|---|---|---|
| Гарцовка | мешок/ 50кг | 90,00 |
КИРПИЧ
| Кирпич рядовой пустотелый ГОСТ 530-2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз изделия | Наимнование | Применение | Марка | Размер, мм | Вес, кг/шт. | Упаковка, шт. | Цены с НДС, руб./шт |
![]() | завод «Ленстрой-керамика», "Победа ЛСР" | Применяется для возведения наружных и внутренних стен зданий и сооружений. Обладает прочностью достаточной для возведения высокоэтажных зданий и правильной геометрией. | М-100 | 250х120х65 | 2,6 | 360 | 9,55 |
| М-125 | 9,55 | ||||||
| М-150 | 10,13 | ||||||
| Кирпич рядовой полнотелый ГОСТ 530-2007 | |||||||
![]() | завод «Ленстрой-керамика» | Применяется в строительных конструкциях с повышенными требованиями по прочности и надежности, при возведении несущих стен, цокольных этажей, опорных колонн и других, сильно нагруженных конструкций зданий. Обладает особой прочностью. | М-150 | 250х120х65 | 4,1 | 240 | 14,90 |
| М-200 | 17,25 | ||||||
| М-300 | 18,20 | ||||||
| завод "ПСКОВИЧ" | М-150 | 250х120х65 | 4,1 | 200 | 8,80 | ||
| М-125 | 9,25 | ||||||
| завод "Эталон" | М-150 | 250х120х65 | 4,1 | 288 | договорная | ||
| Кирпич глиняный для дымовых труб ГОСТ 8426-75 | |||||||
![]() | завод "Ленстрой-керамика" | Предназначен для кладки кирпичных и футеровки железобетонных труб. Обладает высокой прочностью. | М-200 | 250х120х65 | 4,1 | 240 | 18,20 |
| Кирпич рядовой поризованный ГОСТ 530-2007 | |||||||
![]() ![]() ![]() | завод "Керамика", Завод "Победа ЛСР" | Используется при возведении наружных стен зданий и сооружений в рамках традиционного ведения кладки. Особенностью является низкая плотность, низкая теплопроводность, меньший вес кирпича. | М-150 | 250х120х65 | 1,8-1,9 | 360 | договорная |
| RAUF 2,1 NF | М-150 | 250х120х65 | 3,8 | 252 | 16,38 | ||
| Кирпич лицевой ГОСТ 530-2007 | |||||||
![]() | завод "Победа ЛСР" | Предназначен для кладки и одновременной облицовки наружных стен зданий и сооружений. Обладает гладкой лицевой поверхностью. Имеет насыщенный цвет.Выполнен по технологии окрашивания в массе, то есть весь кирпич имеет однородный цвет. | М-150 (гладкий красный) | 250х120х65 | 2,4-2,5 | 352 | 16,12 |
![]() | М-150 (гладкий кремовый) | 19,20 | |||||
![]() | М-150 (гладкий коричневый) | 23,00 | |||||
| Кирпич силикатный пустотелый | |||||||
![]() | завод "Ленстрой-керамика" | Применяется в качестве облицовочного материала. Отличается идеальной геометрией, малым весом и низкой теплопроводностью. Выпускается с 30% пустотностью, которая достигается путем формования кирпича с 11-ю несквозными отверстиями, которые обеспечивают экономию кладочного раствора на 30-50%. | М-150 | 250х120х65 | 400 | договорная | |
| Кирпич силикатный полнотелый | |||||||
![]() | завод "Ленстрой-керамика" | Применяется в качестве облицовочного материала. Благодаря фактурной поверхности придаёт фасаду оригинальный вид | М-200 | 250х120х65 | 4,2 | 288 | договорная |
| Кирпич огнеупорный шамотный | |||||||
![]() | завод "Огнеупор" (Боровичи) | Кирпичи шамотные предназначены для кладки различных тепловых агрегатов с максимальной температурой применения 1200°C. | ШБ-5 | 250х120х65 | 3,9 | 350 | договорная |
![]() | шБ-8 | 297 | договорная | ||||
| * Цены приведены с учетом заугрузки полной машины. | |||||||
АРМАТУРНАЯ СЕТКА
| Арматурная сетка | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Размер изделия/мм | Цена руб./шт | Эскиз изделия | |||
| Ф, диаметр | Кладочная сетка (А1хА2) | L, длина | В, ширина | ||
| 4 | 90х50 | 2000 | 250 | 53,00 | ![]() |
| 4 | 90х50 | 2000 | 380 | 81,00 | |
| 4 | 90х50 | 2000 | 510 | 108,00 | |
| 4 | 90х50 | 2000 | 640 | 132,00 | |
| 4 | 90х50 | 2000 | 770 | 162,00 | |
| 4 | 90х50 | 3050 | 1000 | 315,00 | |
| 4 | 90х50 | 3050 | 2000 | 630,00 | |
| 4 | 50х50 | 2000 | 250 | 68,00 | Фото |
| 4 | 50х50 | 2000 | 380 | 104,00 | |
| 4 | 50х50 | 2000 | 510 | 139,00 | |
| 4 | 50х50 | 2000 | 640 | 175,00 | |
| 4 | 50х50 | 2000 | 770 | 210,00 | |
| 4 | 50х50 | 3050 | 1000 | 410,00 | |
| 4 | 50х50 | 3050 | 2000 | 820,00 | |
| 4 | 100х100 | 2000 | 1000 | 137,00 | Фото |
| 4 | 100х100 | 3000 | 1000 | 205,00 | |
| 4 | 100х100 | 3000 | 2000 | 409,00 | |
| 5 | 100х100 | 3000 | 1000 | 307,00 | Фото |
| 5 | 100х100 | 3000 | 2000 | 615,00 | |
| 5 | 100х100 | 6000 | 2350 | 1439,00 | |
| 5 | 150х150 | 3000 | 1000 | 205,00 | Фото |
| 5 | 150х150 | 3000 | 2000 | 409,00 | |
| 5 | 150х150 | 6000 | 2350 | 959,00 | |
| 5 | 200х200 | 3000 | 2000 | 307,00 | Фото |
| 5 | 200х200 | 6000 | 2350 | 720,00 | |
| 6 | 100х100 | 3000 | 2000 | 945,00 | Фото |
| 6 | 150х150 | 3000 | 2000 | 652,00 | Фото |
| 6 | 200х200 | 3000 | 2000 | 483,00 | Фото |
| 8 | 100х100 | 3000 | 2000 | 1680,00 | |
| 8 | 150х150 | 3000 | 2000 | 1155,00 | |
| 8 | 200х200 | 3000 | 2000 | 862,00 | |
| 10 | 100х100 | 3000 | 2000 | 2625,00 | |
| 10 | 150х150 | 3000 | 2000 | 1785,00 | |
| 10 | 200х200 | 3000 | 2000 | 1325,00 | |
ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ
| Газобетонные блоки | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз изделия | Марка изделия | Размер,мм | Цена руб./куб.м. | ||
| H, высота | B, ширина | L, длина | |||
![]() | AEROC D400 | 250 | 85 | 625 | 2850,00 |
| AEROC D400 | 250 | 100 | 625 | 2850,00 | |
| AEROC D400 | 250 | 150 | 625 | 2850,00 | |
| AEROC D400 | 250 | 150 | 625 | 2850,00 | |
| AEROC D500 | 250 | 200 | 625 | 2850,00 | |
| AEROC D500 | 250 | 250 | 625 | 2850,00 | |
| AEROC D500 | 250 | 300 | 625 | 2850,00 | |
| AEROC D500 | 250 | 375 | 625 | 2850,00 | |
| AEROC D500 | 250 | 400 | 625 | 2850,00 | |
| H+H D500 | 250 | 100 | 625 | договорная | |
| H+H D501 | 250 | 150 | 625 | договорная | |
| H+H D502 | 250 | 150 | 625 | договорная | |
| H+H D503 | 250 | 200 | 625 | договорная | |
| H+H D504 | 250 | 250 | 625 | договорная | |
| H+H D505 | 250 | 300 | 625 | договорная | |
| H+H D506 | 250 | 375 | 625 | договорная | |
ПЕНОБЕТОННЫЕ БЛОКИ
| Пенобетонные блоки | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз изделия | Марка изделия | Размер,мм | Цена руб./куб.м. | ||
| H, высота | B, ширина | L, длина | |||
![]() | М-600 | 300 | 100 | 600 | 2750,00 |
| М-600 | 300 | 200 | 600 | 2750,00 | |
| М-600 | 300 | 400 | 600 | 2750,00 | |
| М-400 | 300 | 100 | 600 | 2500,00 | |
| М-400 | 300 | 200 | 600 | 2500,00 | |
ОТСЕВ
| Продукция | Примечания | Ед-ца изм. | Цена/руб. |
|---|---|---|---|
| Отсев гранитный | C доставкой | навал/ 1 куб. м | от 590,00 |
УСЛУГИ
| Продукция | Цена/руб. |
|---|---|
| Услуги автобетононасоса 32м, 28м | по договоренности |
| Услуги лаборатории по проверки качества бетона | по договоренности |
Распечатать страницу
































