Железобетонные кольца
Предлагаем Вам ознакомиться с нашим прайс-листом на ЖБ-кольца и элементы колодцев. Стоимость бетонных колец оптом и в розницу указана без учета доставки.
Марка изделия | Размер,мм | Объем/куб.м. | Масса/тн | Класс бетона | Цена (от 10 шт.) |
Цена (1-10 шт.) |
Заказ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H, высота | d, внутр. | d, наруж. | |||||||
КС 10.3 паз-гребень | 290 | 1000 | 1160 | 0,079 | 0,17 | В15 | 2 530 руб. | 2 630 руб. | |
КС 10.6 паз-гребень | 600 | 1000 | 1160 | 0,163 | 0,34 | В15 | 2 730 руб. | 2 830 руб. | |
КС 10.9 паз-гребень | 900 | 1000 | 1160 | 0,237 | 0,50 | В15 | 2 980 руб. | 3 080 руб. | |
КС 15.3 паз-гребень | 300 | 1500 | 1680 | 0,135 | 0,40 | В15 | 3 570 руб. | 3 770 руб. | |
КС 15.6 паз-гребень | 600 | 1500 | 1680 | 0,270 | 0,70 | В15 | 4 000 руб. | 4 200 руб. | |
КС 15.9 паз-гребень | 900 | 1500 | 1680 | 0,403 | 0,85 | В15 | 4 580 руб. | 4 880 руб. | |
КС 20.6 паз-гребень | 600 | 2000 | 2180 | 0,987 | В15 | 8 430 руб. | руб. | ||
КС 20.9 паз-гребень | 900 | 2000 | 2180 | 1,476 | В15 | 9 100 руб. | 3 080 руб. | ||
Плиты перекрытия (ПП) | |||||||||
ПП 10 | 150 | 1160 | 0,16 | 0,22 | В15 | 2 480 руб. | 2 580 руб. | ||
ПП 10.2 | 150 | 1160 | 0,22 | В15 | 2 980 руб. | 3 080 руб. | |||
ПП 15 | 150 | 1680 | 0,33 | 0,57 | В15 | 4 330 руб. | 4 480 руб. | ||
ПП 15.2 | 150 | 1680 | 0,57 | В15 | 5 930 руб. | 6 080 руб. | |||
ПП 20 | 150 | 2180 | 1,395 | В15 | 8 330 руб. | 8 630 руб. | |||
ПП 20.2 | 150 | 2180 | 1,417 | В15 | 10 430 руб. | 10 730 руб. | |||
Плита низа (ПН) | |||||||||
ПН 10 | 150 | 1160 | 0,16 | 0,22 | В15 | 2 480 руб. | 2 580 руб. | ||
ПН 15 | 150 | 1680 | 0,33 | 057 | В15 | 4 330 руб. | 4 480 руб. | ||
ПН 20 | 150 | 2180 | 1,522 | В15 | 8 730 руб. | 9 030 руб. |
Марка изделия | Размер,мм | Объем/куб.м. | Масса/тн | Класс бетона | Цена (от 10 шт.) |
Цена (1-10 шт.) |
Заказ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H, высота | d, внутр. | d, наруж. | |||||||
Кольца опорные (КО) | |||||||||
КО 6 | 70 | 580 | 840 | 0,02 | 0,05 | В15 | 900 руб. | 1 000 руб. | |
Кольца с плитой днища (ДК) | |||||||||
ДК 10-9 | 890 | 1000 | 1160 | 0,36 | 0,85 | В15 | 4 680 руб. | 4 780 руб. | |
ДК 15-9 | 890 | 1500 | 1680 | 0,67 | 1,55 | В15 | 8 080 руб. | 8 280 руб. | |
Кольца с плитой перекрытия (ПК) | |||||||||
ПК10.9 | 900 | 1000 | 1160 | 0,36 | 0,85 | В15 | 4 680 руб. | 4 780 руб. | |
ПК15.9 | 890 | 1500 | 1680 | 0,61 | 1,40 | В15 | 8 080 руб. | 8 280 руб. |
Марка изделия | Размер,мм | Объем/куб.м. | Масса/тн | Класс бетона | Цена (от 10 шт.) |
Цена (1-10 шт.) |
Заказ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H, высота | d, внутр. | d, наруж. | |||||||
Люки чугунные | |||||||||
Люк чуг.тяжелый (К,В,Д,ТС) | 100/120 | 850/870 | 0,10 | В15 | по запросу | руб. | |||
Люк чуг.легкий (К,В,Д,ТС) | 70/90 | 750/770 | 0,06 | В15 | по запросу | руб. | |||
Люк чуг. дождеприемный | 100/120 | 850/870 | 0,10 | В15 | по запросу | руб. | |||
Люк пол.песч. облегченный | В15 | по запросу | руб. |